Material: | Verzinkt Stahl |
|---|---|
Einheit: | Stück |
Verpackung: | 1 |
Beschreibung: | Torsionsfedern für Wohn- und Industrietore |
| Symbol | Ø Draht d [mm] | Ø Federköpfe D [mm] | Lange [mm] | Wende [l/p] | Gewicht [kg] |
| S5051-3500R | 5,0 | 51 | 3500R | Recht | 18,91 |
| S5051-3500L | 5,0 | 51 | 3500L | Links | 18,91 |
| S5551-3500R | 5,5 | 51 | 3500R | Recht | 20,99 |
| S5551-3500L | 5,5 | 51 | 3500L | Links | 20,99 |
| S6051-3500R | 6,0 | 51 | 3500R | Recht | 23,10 |
| S6051-3500L | 6,0 | 51 | 3500L | Links | 23,10 |
| S6551-3500R | 6,5 | 51 | 3500R | Recht | 25,25 |
| S6551-3500L | 6,5 | 51 | 3500L | Links | 25,25 |
| S6567-3500R | 6,5 | 67 | 3500R | Recht | 32,24 |
| S6567-3500L | 6,5 | 67 | 3500L | Links | 32,24 |
| S7067-3500R | 7,0 | 67 | 3500R | Recht | 34,96 |
| S7067-3500L | 7,0 | 67 | 3500L | Links | 34,96 |
| S6595-3500R | 6,5 | 95 | 3500R | Recht | 44,84 |
| S6595-3500L | 6,5 | 95 | 3500L | Links | 44,84 |
| S7095-3500R | 7,0 | 95 | 3500R | Recht | 48,52 |
| S7095-3500L | 7,0 | 95 | 3500L | Links | 48,52 |
| S7595-3500R | 7,5 | 95 | 3500R | Recht | 52,24 |
| S7595-3500L | 7,5 | 95 | 3500L | Links | 52,24 |
| S8095-3500R | 8,0 | 95 | 3500R | Recht | 56,00 |
| S8095-3500L | 8,0 | 95 | 3500L | Links | 56,00 |
| S8595-3500R | 8,5 | 95 | 3500R | Recht | 59,78 |
| S8595-3500L | 8,5 | 95 | 3500L | Links | 59,78 |
| S9095-3500R | 9,0 | 95 | 3500R | Recht | 63,61 |
| S9095-3500L | 9,0 | 95 | 3500L | Links | 63,61 |
| S75152-3500R | 7,5 | 152 | 3500R | Recht | 81,30 |
| S75152-3500L | 7,5 | 152 | 3500L | Links | 81,30 |
| S80152-3500R | 8,0 | 152 | 3500R | Recht | 86,99 |
| S80152-3500L | 8,0 | 152 | 3500L | Links | 86,99 |
| S85152-3500R | 8,5 | 152 | 3500R | Recht | 92,72 |
| S85152-3500L | 8,5 | 152 | 3500L | Links | 92,72 |
| S90152-3500R | 9,0 | 152 | 3500R | Recht | 98,47 |
| S90152-3500L | 9,0 | 152 | 3500L | Links | 98,47 |
| S95152-3500R | 9,5 | 152 | 3500R | Recht | 104,27 |
| S95152-3500L | 9,5 | 152 | 3500L | Links | 104,27 |
| S100152-3500R | 10,0 | 152 | 3500R | Recht | 110,09 |
| S100152-3500L | 10,0 | 152 | 3500L | Links | 110,09 |
Flugblatt:
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren, wissen Sie nicht, welche Lösung Sie wählen sollen, kontaktieren Sie uns bitte.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl