Material tabela 1: | acero zincado |
---|---|
Material tabela 2: | acero lacado RAL9016 |
Unidades: | pieza (1) |
Lote: | 250 |
Uso: | lateral acabado del panel |
Codigo | Panel | Espesor [mm] | Tipo | Peso [kg] |
450760500L-EP | 500 | 0,7 | Izquierdo | 0,32 |
450760500R-EP | 500 | 0,7 | Derecho | 0,32 |
450760555L-EP | 555 | 0,7 | Izquierdo | 0,36 |
450760555R-EP | 555 | 0,7 | Derecho | 0,36 |
450760610L-EP | 610 | 0,7 | Izquierdo | 0,39 |
450760610R-EP | 610 | 0,7 | Derecho | 0,39 |
Codigo | Panel | Espesor [mm] | Tipo | Peso [kg] |
450760500L-9016-EP | 500 | 0,7 | Izquierdo | 0,32 |
450760500R-9016-EP | 500 | 0,7 | Derecho | 0,32 |
450760555L-9016-EP | 555 | 0,7 | Izquierdo | 0,36 |
450760555R-9016-EP | 555 | 0,7 | Derecho | 0,36 |
450760610L-9016-EP | 610 | 0,7 | Izquierdo | 0,39 |
450760610R-9016-EP | 610 | 0,7 | Derecho | 0,39 |
Folleto:
Quiere saber más sobre nuestros productos, no sabe que solución elegir, por favor contáctenos.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl