Matière: | élastomère + pvc |
---|---|
Unité: | 0,19 kg/m |
Conditionnement: | pour la cornière latérale 1315,1316 et profil haut 1416 |
Poids [kg]: | 10 u |
Symbole | Longueur L [mm] | Poids[kg] |
342060 | 2060 | 0,39 |
342185 | 2185 | 0,41 |
342310 | 2310 | 0,43 |
342435 | 2435 | 0,46 |
342560 | 2560 | 0,48 |
342810 | 2810 | 0,53 |
343060 | 3060 | 0,57 |
343500 | 3500 | 0,66 |
343750 | 3750 | 0,71 |
344000 | 4000 | 0,76 |
344250 | 4250 | 0,80 |
344500 | 4500 | 0,85 |
345000 | 5000 | 0,95 |
345100 | 5100 | 0,96 |
345500 | 5500 | 1,04 |
346000 | 6000 | 1,14 |
346500 | 6500 | 1,23 |
Téléchargements:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl