Material: | Schwarz Stahl |
|---|---|
Einheit: | Stück |
Verpackung: | 1 |
Beschreibung: | Torsionsfedern für Wohn- und Industrietore |
| Symbol | Ø Draht d [mm] | Ø Federköpfe D [mm] | Lange [mm] | Wende [l/p] | Gewicht [kg] |
| SB5051-300R | 5,0 | 51 | 3000R | Recht | 16,21 |
| SB5051-3000L | 5,0 | 51 | 3000L | Links | 16,21 |
| SB5551-3000R | 5,5 | 51 | 3000R | Recht | 17,99 |
| SB5551-3000L | 5,5 | 51 | 3000L | Links | 17,99 |
| SB6051-3000R | 6,0 | 51 | 3000R | Recht | 19,80 |
| SB6051-3000L | 6,0 | 51 | 3000L | Links | 19,80 |
| SB6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250R | Recht | 23,45 |
| SB6551-3250L | 6,5 | 51 | 3250L | Links | 23,45 |
| SB7051-3000R | 7,0 | 51 | 3000R | Recht | 23,56 |
| SB7051-3000L | 7,0 | 51 | 3000L | Links | 23,56 |
| SB5567-3000R | 5,5 | 67 | 3000R | Recht | 23,14 |
| SB5567-3000L | 5,5 | 67 | 3000L | Links | 23,14 |
| SB6067-3000R | 6,0 | 67 | 3000R | Recht | 25,34 |
| SB6067-3000L | 6,0 | 67 | 3000L | Links | 25,34 |
| SB6567-3000R | 6,5 | 67 | 3000R | Recht | 27,64 |
| SB6567-3000L | 6,5 | 67 | 3000L | Links | 27,64 |
| SB7067-3250R | 7,0 | 67 | 3250R | Recht | 32,46 |
| SB7067-3250L | 7,0 | 67 | 3250L | Links | 32,46 |
| SB7567-2750R | 7,5 | 67 | 2750R | Recht | 29,63 |
| SB7567-3750L | 7,5 | 67 | 2750L | Links | 29,63 |
| SB6095-3000R | 6,0 | 95 | 3000R | Recht | 35,30 |
| SB6095-3000L | 6,0 | 95 | 3000L | Links | 35,30 |
| SB6595-3000R | 6,5 | 95 | 3000R | Recht | 38,43 |
| SB6595-3000L | 6,5 | 95 | 3000L | Links | 38,43 |
| SB7095-3000R | 7,0 | 95 | 3000R | Recht | 41,59 |
| SB7095-3000L | 7,0 | 95 | 3000L | Links | 41,59 |
| SB7595-3250R | 7,5 | 95 | 3250R | Recht | 48,51 |
| SB7595-3250L | 7,5 | 95 | 3250L | Links | 48,51 |
| SB8095-3250R | 8,0 | 95 | 3250R | Recht | 52,00 |
| SB8095-3250L | 8,0 | 95 | 3250L | Links | 52,00 |
| SB8595-3000R | 8,5 | 95 | 3000R | Recht | 51,24 |
| SB8595-3000L | 8,5 | 95 | 3000L | Links | 51,24 |
| SB9095-3000R | 9,0 | 95 | 3000R | Recht | 54,52 |
| SB9095-3000L | 9,0 | 95 | 3000L | Links | 54,52 |
| SB9595-3250R | 9,5 | 95 | 3250R | Recht | 62,64 |
| SB9595-3250L | 9,5 | 95 | 3250L | Links | 62,64 |
| SB80152-3000R | 8,0 | 152 | 3000R | Recht | 74,56 |
| SB80152-3000L | 8,0 | 152 | 3000L | Links | 74,56 |
| SB85152-3000R | 8,5 | 152 | 3000R | Recht | 79,47 |
| SB85152-3000L | 8,5 | 152 | 3000L | Links | 79,47 |
| SB90152-3250R | 9,0 | 152 | 3250R | Recht | 91,44 |
| SB90152-3250L | 9,0 | 152 | 3250L | Links | 91,44 |
| SB95152-2750R | 9,5 | 152 | 2750R | Recht | 81,92 |
| SB95152-2750L | 9,5 | 152 | 2750L | Links | 81,92 |
| SB100152-2750R | 10,0 | 152 | 2750R | Recht | 86,50 |
| SB100152-2750L | 10,0 | 152 | 2750L | Links | 86,50 |
| SB105152-3250R | 10,5 | 152 | 3250R | Recht | 107,67 |
| SB105152-3250L | 10,5 | 152 | 3250L | Links | 107,67 |
| SB110150-3500R | 11,0 | 152 | 3500R | Recht | 121,85 |
| SB110152-3500L | 11,0 | 152 | 3500L | Links | 121,85 |
Flugblatt:
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren, wissen Sie nicht, welche Lösung Sie wählen sollen, kontaktieren Sie uns bitte.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl