Matière: | acier galvanisé |
|---|---|
Unité: | pièce |
Conditionnement: | 1 pièce |
Description: | ressorts torsadés utilisés dans les portes résidentielles et industrielles |
| Symbole | Ø du fil d [mm] | Ø mandrin D [mm] | Longueur [mm] | Torsion [g/d] | Poids [kg] |
| S5051-3500R | 5,0 | 51 | 3500R | Droite | 18,91 |
| S5051-3500L | 5,0 | 51 | 3500L | Gauche | 18,91 |
| S5551-3500R | 5,5 | 51 | 3500R | Droite | 20,99 |
| S5551-3500L | 5,5 | 51 | 3500L | Gauche | 20,99 |
| S6051-3500R | 6,0 | 51 | 3500R | Droite | 23,10 |
| S6051-3500L | 6,0 | 51 | 3500L | Gauche | 23,10 |
| S6551-3500R | 6,5 | 51 | 3500R | Droite | 25,25 |
| S6551-3500L | 6,5 | 51 | 3500L | Gauche | 25,25 |
| S6567-3500R | 6,5 | 67 | 3500R | Droite | 32,24 |
| S6567-3500L | 6,5 | 67 | 3500L | Gauche | 32,24 |
| S7067-3500R | 7,0 | 67 | 3500R | Droite | 34,96 |
| S7067-3500L | 7,0 | 67 | 3500L | Gauche | 34,96 |
| S6595-3500R | 6,5 | 95 | 3500R | Droite | 44,84 |
| S6595-3500L | 6,5 | 95 | 3500L | Gauche | 44,84 |
| S7095-3500R | 7,0 | 95 | 3500R | Droite | 48,52 |
| S7095-3500L | 7,0 | 95 | 3500L | Gauche | 48,52 |
| S7595-3500R | 7,5 | 95 | 3500R | Droite | 52,24 |
| S7595-3500L | 7,5 | 95 | 3500L | Gauche | 52,24 |
| S8095-3500R | 8,0 | 95 | 3500R | Droite | 56,00 |
| S8095-3500L | 8,0 | 95 | 3500L | Gauche | 56,00 |
| S8595-3500R | 8,5 | 95 | 3500R | Droite | 59,78 |
| S8595-3500L | 8,5 | 95 | 3500L | Gauche | 59,78 |
| S9095-3500R | 9,0 | 95 | 3500R | Droite | 63,61 |
| S9095-3500L | 9,0 | 95 | 3500L | Gauche | 63,61 |
| S75152-3500R | 7,5 | 152 | 3500R | Droite | 81,30 |
| S75152-3500L | 7,5 | 152 | 3500L | Gauche | 81,30 |
| S80152-3500R | 8,0 | 152 | 3500R | Droite | 86,99 |
| S80152-3500L | 8,0 | 152 | 3500L | Gauche | 86,99 |
| S85152-3500R | 8,5 | 152 | 3500R | Droite | 92,72 |
| S85152-3500L | 8,5 | 152 | 3500L | Gauche | 92,72 |
| S90152-3500R | 9,0 | 152 | 3500R | Droite | 98,47 |
| S90152-3500L | 9,0 | 152 | 3500L | Gauche | 98,47 |
| S95152-3500R | 9,5 | 152 | 3500R | Droite | 104,27 |
| S95152-3500L | 9,5 | 152 | 3500L | Gauche | 104,27 |
| S100152-3500R | 10,0 | 152 | 3500R | Droite | 110,09 |
| S100152-3500L | 10,0 | 152 | 3500L | Gauche | 110,09 |
Téléchargements:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl