Matière: | acier galvanisé |
---|---|
Unité: | pièce |
Conditionnement: | 10 pièces |
Dimensions: | 65 mm x 58 mm x L |
Épaisseur: | 0,75 mm |
Description: | Profil de jambe de force en forme d'Omega. Y compris les trous de montage le long du profil. La distance entre eux en fonction de la longueur de 390 à 410 mm. |
Symbol | Lenght[mm] | Weight |
17154020 | 4020 | 4,63 |
17154520 | 4520 | 5,21 |
17155020 | 5020 | 5,79 |
17155520 | 5520 | 6,37 |
17156020 | 6020 | 6,94 |
17156520 | 6520 | 7,52 |
17157020 | 7020 | 8,10 |
17157520 | 7520 | 8,67 |
Ulotka:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl