Matière: | acier galvanisé |
---|---|
Unité: | paire (gauche & droite) |
Conditionnement: | 25 paires |
Symbole | Longueur L [mm] | Epaisseur [mm] | Poids [kg] |
11201100C-383-92 | 1100 | 2,0 | 10,20 |
11203000C-383-92 | 3000 | 2,0 | 11,70 |
11203500C-383-92 | 3500 | 2,0 | 13,20 |
11204000C-383-92 | 4000 | 2,0 | 14,70 |
11204500C-383-92 | 4500 | 2,0 | |
11205000C-383-92 | 5000 | 2,0 | |
11206000C-383-92 | 6000 | 2,0 | |
Téléchargements:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl