Materiał: | Stal ocynkowana |
---|---|
Jednostka: | 1 para |
Ilość handlowa: | 25 par |
Grubość: | 1,75mm |
Funkcja: | Posiada otwory do mocowania. Stosowana do bram przemysłowych .Podana długość jest długością prowadnicy po wygięciu, promień R383 |
Symbol | Długość L [mm] | Waga [kg] |
11201100C-383-92 | 1100 | 3,76 |
11203000C-383-92 | 3000 | 8,96 |
11203500C-383-92 | 3500 | 10,34 |
11204000C-383-92 | 4000 | 11,72 |
11204500C-383-92 | 4500 | 13,08 |
11205000C-383-92 | 5000 | 14,46 |
11206000C-383-92 | 6000 | 17,20 |
Pliki do pobrania:
Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl