Matière: | acier grenaillé et poudré |
---|---|
Unité: | pièce |
Conditionnement: | 1 pièce |
Description: | ressorts torsadés utilisés dans les portes résidentielles et industrielles |
Symbole | Ø du fil d [mm] | Ø mandrin D [mm] | Longueur [mm] | Torsion [l/p] | Poids [kg] |
SPC5051-3000R | 5,0 | 51 | 3000R | Droite | 16,21 |
SPC5051-3000L | 5,0 | 51 | 3000L | Gauche | 16,21 |
SPC5551-3000R | 5,5 | 51 | 3000R | Droite | 17,99 |
SPC5551-3000L | 5,5 | 51 | 3000L | Gauche | 17,99 |
SPC6051-3000R | 6,0 | 51 | 3000R | Droite | 19,80 |
SPC6051-3000L | 6,0 | 51 | 3000L | Gauche | 19,80 |
SPC6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250R | Droite | 23,45 |
SPC6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250L | Gauche | 23,45 |
SPC7051-3000R | 7,0 | 51 | 3000R | Droite | 23,56 |
SPC7051-3000L | 7,0 | 51 | 3000L | Gauche | 23,56 |
SPC5567-3000R | 5,5 | 67 | 3000R | Droite | 23,14 |
SPC5567-3000L | 5,5 | 67 | 3000L | Gauche | 23,14 |
SPC6067-3000R | 6,0 | 67 | 3000R | Droite | 25,34 |
SPC6067-3000L | 6,0 | 67 | 3000L | Gauche | 25,34 |
SPC6567-3000R | 6,5 | 67 | 3000R | Praway | 27,64 |
SPC6567-3000L | 6,5 | 67 | 3000L | Gauche | 27,64 |
SPC7067-3250R | 7,0 | 67 | 3250R | Droite | 32,46 |
SPC7067-3250L | 7,0 | 67 | 3250L | Gauche | 32,46 |
SPC7567-2750R | 7,5 | 67 | 2750R | Droite | 29,63 |
SPC7567-2750L | 7,5 | 67 | 2750L | Gauche | 29,63 |
SPC6095-3000R | 6,0 | 95 | 3000R | Droite | 35,30 |
SPC6095-3000L | 6,0 | 95 | 3000L | Gauche | 35,30 |
SPC6595-3000R | 6,5 | 95 | 3000R | Droite | 38,43 |
SPC6595-3000L | 6,5 | 95 | 3000L | Gauche | 38,43 |
SPC7095-3000R | 7,0 | 95 | 3000R | Droite | 41,59 |
SPC7095-3000L | 7,0 | 95 | 3000L | Gauche | 41,59 |
SPC7595-3250R | 7,5 | 95 | 3250R | Droite | 48,51 |
SPC7595-3250L | 7,5 | 95 | 3250L | Gauche | 48,51 |
SPC8095-3250R | 8,0 | 95 | 3250R | Droite | 52,00 |
SPC8095-3250L | 8,0 | 95 | 3250L | Gauche | 52,00 |
SPC8595-3000R | 8,5 | 95 | 3000R | Droite | 51,24 |
SPC8595-3000L | 8,5 | 95 | 3000L | Gauche | 51,24 |
SPC9095-3000R | 9,0 | 95 | 3000R | Droite | 54,52 |
SPC9095-3000L | 9,0 | 95 | 3000L | Gauche | 54,52 |
SPC9595-3250R | 9,5 | 95 | 3250R | Droite | 62,64 |
SPC9595-3250L | 9,5 | 95 | 3250L | Gauche | 62,64 |
SPC80152-3000R | 8,0 | 152 | 3000R | Droite | 74,56 |
SPC80152-3000L | 8,0 | 152 | 3000L | Gauche | 74,56 |
SPC85152-3000R | 8,5 | 152 | 3000R | Droite | 79,47 |
SPC85152-3000L | 8,5 | 152 | 3000L | Gauche | 79,47 |
SPC90152-3250R | 9,0 | 152 | 3250R | Droite | 91,44 |
SPC90152-3250L | 9,0 | 152 | 3250L | Gauche | 91,44 |
SPC95152-2750R | 9,5 | 152 | 2750R | Droite | 81,92 |
SPC95152-2750L | 9,5 | 152 | 2750L | Gauche | 81,92 |
SPC100152-2750R | 10,0 | 152 | 2750R | Droite | 86,50 |
SPC100152-2750L | 10,0 | 152 | 2750L | Gauche | 86,50 |
SPC105152-3250R | 10,5 | 152 | 3250R | Droite | 107,67 |
SPC105152-3250L | 10,5 | 152 | 3250L | Gauche | 107,67 |
SPC110152-3500R | 11,0 | 152 | 3500R | Droite | 121,85 |
SPC110152-3500L | 11,0 | 152 | 3500L | Gauche | 121,85 |
Téléchargements:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl