Materiale: | acciaio polverizzato |
---|---|
Unità: | unita |
Imballo: | 1 unita |
Descrizione: | per portoni residenziali ed industriali |
Codice | Ø di filo d [mm] | Ø di mandrini D [mm] | Lunghezza [mm] | Torsione [d/s] | Peso [kg] |
SPC5051-300R | 5,0 | 51 | 3000R | Destro | 16,21 |
SPC5051-3000L | 5,0 | 51 | 3000L | Sinistro | 16,21 |
SPC5551-3000R | 5,5 | 51 | 3000R | Destro | 17,99 |
SPC5551-3000L | 5,5 | 51 | 3000L | Sinistro | 17,99 |
SPC6051-3000R | 6,0 | 51 | 3000R | Destro | 19,80 |
SPC6051-3000L | 6,0 | 51 | 3000L | Sinistro | 19,80 |
SPC6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250R | Destro | 23,45 |
SPC6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250L | Sinistro | 23,45 |
SPC7051-3000R | 7,0 | 51 | 3000R | Destro | 23,56 |
SPC7051-3000L | 7,0 | 51 | 3000L | Sinistro | 23,56 |
SPC5567-3000R | 5,5 | 67 | 3000R | Destro | 23,14 |
SPC5567-3000L | 5,5 | 67 | 3000L | Sinistro | 23,14 |
SPC6067-3000R | 6,0 | 67 | 3000R | Destro | 25,34 |
SPC6067-3000L | 6,0 | 67 | 3000L | Sinistro | 25,34 |
SPC6567-3000R | 6,5 | 67 | 3000R | Destro | 27,64 |
SPC6567-3000L | 6,5 | 67 | 3000L | Sinistro | 27,64 |
SPC7067-3250R | 7,0 | 67 | 3250R | Destro | 32,46 |
SPC7067-3250L | 7,0 | 67 | 3250L | Sinistro | 32,46 |
SPC7567-2750R | 7,5 | 67 | 2750R | Destro | 29,63 |
SPC7567-2750L | 7,5 | 67 | 2750L | Sinistro | 29,63 |
SPC6095-3000R | 6,0 | 95 | 3000R | Destro | 35,30 |
SPC6095-3000L | 6,0 | 95 | 3000L | Sinistro | 35,30 |
SPC6595-3000R | 6,5 | 95 | 3000R | Destro | 38,43 |
SPC6595-3000L | 6,5 | 95 | 3000L | Sinistro | 38,43 |
SPC7095-3000R | 7,0 | 95 | 3000R | Destro | 41,59 |
SPC7095-3000L | 7,0 | 95 | 3000L | Sinistro | 41,59 |
SPC7595-3250R | 7,5 | 95 | 3250R | Destro | 48,51 |
SPC7595-3250L | 7,5 | 95 | 3250L | Sinistro | 48,51 |
SPC8095-3250R | 8,0 | 95 | 3250R | Destro | 52,00 |
SPC8095-3250L | 8,0 | 95 | 3250L | Sinistro | 52,00 |
SPC8595-3000R | 8,5 | 95 | 3000R | Destro | 51,24 |
SPC8595-3000L | 8,5 | 95 | 3000L | Sinistro | 51,24 |
SPC9095-3000R | 9,0 | 95 | 3000R | Destro | 54,52 |
SPC9095-3000L | 9,0 | 95 | 3000L | Sinistro | 54,52 |
SPC9595-3250R | 9,5 | 95 | 3250R | Destro | 62,64 |
SPC9595-3250L | 9,5 | 95 | 3250L | Sinistro | 62,64 |
SPC80152-3000R | 8,0 | 152 | 3000R | Destro | 74,56 |
SPC80152-3000L | 8,0 | 152 | 3000L | Sinistro | 74,56 |
SPC85152-3000R | 8,5 | 152 | 3000R | Destro | 79,47 |
SPC85152-3000L | 8,5 | 152 | 3000L | Sinistro | 79,47 |
SPC90152-3250R | 9,0 | 152 | 3250R | Destro | 91,44 |
SPC90152-3250L | 9,0 | 152 | 3250L | Sinistro | 91,44 |
SPC95152-2750R | 9,5 | 152 | 2750R | Destro | 81,92 |
SPC95152-2750L | 9,5 | 152 | 2750L | Sinistro | 81,92 |
SPC100152-2750R | 10,0 | 152 | 2750R | Destro | 86,50 |
SPC100152-2750L | 10,0 | 152 | 2750L | Sinistro | 86,50 |
SPC105152-3250R | 10,5 | 152 | 3250R | Destro | 107,67 |
SPC105152-3250L | 10,5 | 152 | 3250L | Sinistro | 107,67 |
SPC110152-3500R | 11,0 | 152 | 3500R | Destro | 121,85 |
SPC110152-3500L | 11,0 | 152 | 3500L | Sinistro | 121,85 |
Volantino:
Vuoi saperne di più sui nostri prodotti, non sai quale soluzione scegliere, contattaci.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl