lista elementów | Symbol | Ilość [szt] |
prowadnica gięta | 1115K | 2 |
powadnica prosta | 1015 | 2 |
łuk aluminiowy | 1222A | 2 |
płyta boczna | 533080 | 2 |
Opis |
pre-assembled, riveted horizontal track set for min headroom 200/70mm, adjusted to front and rear springs montage, compatible with vertical track sets RK200/70V and RK200/70VD. |
Symbol | Wysokość H [mm] |
RKA200/70-2000H | 2000 |
RKA200/70-2125H | 2125 |
RKA200/70-2250H | 2250 |
RKA200/70-2375H | 2375 |
RKA200/70-2500H | 2500 |
RKA200/70-2750H | 2750 |
RKA200/70-3000H | 3000 |
RKA200/70-3125H | 3125 |
RKA200/70-3250H | 3250 |
RKA200/70-3375H | 3375 |
RKA200/70-3500H | 3500 |
Pliki do pobrania:
Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl