Matière: | acier galvanisé |
---|---|
Unité: | pièce |
Conditionnement: | 10 pièces |
Épaisseur: | 1,0 mm |
Description: | Profil de jambe de force. Y compris les trous de montage le long du profil. La distance entre eux en fonction de la longueur de 390 à 410 mm. |
Symbole | Longueur L [mm] | Epaisseur [mm] | Poids [kg] |
17114020 | 4020 | 1,0 | 5,31 |
17114520 | 4520 | 1,0 | 5,97 |
17115020 | 5020 | 1,0 | 6,63 |
17115520 | 5520 | 1,0 | 7,29 |
17116020 | 6020 | 1,0 | 7,95 |
17116520 | 6520 | 1,0 | 8,61 |
17117020 | 7020 | 1,0 | 9,27 |
17117520 | 7520 | 1,0 | 9,93 |
Téléchargements:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl