Materiał tabela 1: | Stal ocynkowana |
---|---|
Materiał tabela 2: | Taśma powlekana RAL9016 |
Jednostka: | 1 szt. |
Ilość handlowa: | 250 szt. |
Wymiary: | 78,5mm x 40,1mm x L |
Grubość: | 0,7mm |
Opis: | Boczne wykończenie panela, przeznaczone do maksymalnej wagi bramy 220kg |
Symbol | Panel | Długość L [mm] | Waga [kg] |
450777465 | 500 | 465 | 0,326 |
450777475 | 500 | 475 | 0,333 |
450777477 | 500 | 477 | 0,334 |
450777480 | 500 | 480 | 0,336 |
450777482 | 500 | 482 | 0,338 |
450777488 | 500 | 488 | 0,342 |
450777585 | 610 | 585 | 0,410 |
450777588 | 610 | 588 | 0,412 |
450777590 | 610 | 590 | 0,413 |
450777592 | 610 | 592 | 0,415 |
Symbol | Panel | Długość L [mm] | Waga [kg] |
450777465-9016 | 500 | 465 | 0,326 |
450777475-9016 | 500 | 475 | 0,333 |
450777477-9016 | 500 | 477 | 0,334 |
450777480-9016 | 500 | 480 | 0,336 |
450777482-9016 | 500 | 482 | 0,338 |
450777488-9016 | 500 | 488 | 0,342 |
450777585-9016 | 610 | 585 | 0,410 |
450777588-9016 | 610 | 588 | 0,412 |
450777590-9016 | 610 | 590 | 0,413 |
450777592-9016 | 610 | 592 | 0,415 |
Pliki do pobrania:
Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl