Materiał tabela 1: | Stal ocynkowana |
---|---|
Materiał tabela 2: | Taśma powlekana RAL9016 |
Jednostka: | 1 szt. |
Ilość handlowa: | 250 szt. |
Wymiary: | 151 mm x 40 mm x L |
Grubość: | 1,0 mm |
Opis: | Boczne wykończenie panela, przeznaczone do maksymalnej wagi bramy 750kg |
Symbol | Panel | Długość | Waga [kg] |
4510150486 | 500 | 486mm | 0,772 |
4510150492 | 500 | 492mm | 0,782 |
4510150500 | 500 | 500mm | 0,795 |
4510150596 | 610 | 596mm | 0,949 |
4510150602 | 610 | 602mm | 0,959 |
4510150610 | 610 | 610mm | 0,972 |
Symbol | Panel | Długość | Waga [kg] |
4510150486-9016 | 500 | 486mm | 0,772 |
4510150492-9016 | 500 | 492mm | 0,782 |
4510150500-9016 | 500 | 500mm | 0,795 |
4510150596-9016 | 610 | 596mm | 0,949 |
4510150602-9016 | 610 | 602mm | 0,959 |
4510150610-9016 | 610 | 610mm | 0,972 |
Pliki do pobrania:
Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl