Materiał: | Stal czarna |
|---|---|
Jednostka: | 1 szt. |
Ilość handlowa: | 1 szt. |
Opis: | Sprężyny skrętne stosowane do bram rezydencjalnych i przemysłowych. |
| Symbol | Ø drutu d [mm] | Ø czopu D [mm] | Długość [mm] | Skręt [l/p] | Waga [kg] |
| SB5051-3000R | 5,0 | 51 | 3000R | Prawy | 16,21 |
| SB5051-3000L | 5,0 | 51 | 3000L | Lewy | 16,21 |
| SB5551-3000R | 5,5 | 51 | 3000R | Prawy | 17,99 |
| SB5551-3000L | 5,5 | 51 | 3000L | Lewy | 17,99 |
| SB6051-3000R | 6,0 | 51 | 3000R | Prawy | 19,80 |
| SB6051-3000L | 6,0 | 51 | 3000L | Lewy | 19,80 |
| SB6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250R | Prawy | 23,45 |
| SB6551-3250L | 6,5 | 51 | 3250L | Lewy | 23,45 |
| SB7051-3000R | 7,0 | 51 | 3000R | Prawy | 23,56 |
| SB7051-3000L | 7,0 | 51 | 3000L | Lewy | 23,56 |
| SB5567-3000R | 5,5 | 67 | 3000R | Prawy | 23,14 |
| SB5567-3000L | 5,5 | 67 | 3000L | Lewy | 23,14 |
| SB6067-3000R | 6,0 | 67 | 3000R | Prawy | 25,34 |
| SB6067-3000L | 6,0 | 67 | 3000L | Lewy | 25,34 |
| SB6567-3000R | 6,5 | 67 | 3000R | Prawy | 27,64 |
| SB6567-3000L | 6,5 | 67 | 3000L | Lewy | 27,64 |
| SB7067-3250R | 7,0 | 67 | 3250R | Prawy | 32,46 |
| SB7067-3250L | 7,0 | 67 | 3250L | Lewy | 32,46 |
| SB7567-2750R | 7,5 | 67 | 2750R | Prawy | 29,63 |
| SB7567-3750L | 7,5 | 67 | 2750L | Lewy | 29,63 |
| SB6095-3000R | 6,0 | 95 | 3000R | Prawy | 35,30 |
| SB6095-3000L | 6,0 | 95 | 3000L | Lewy | 35,30 |
| SB6595-3000R | 6,5 | 95 | 3000R | Prawy | 38,43 |
| SB6595-3000L | 6,5 | 95 | 3000L | Lewy | 38,43 |
| SB7095-3000R | 7,0 | 95 | 3000R | Prawy | 41,59 |
| SB7095-3000L | 7,0 | 95 | 3000L | Lewy | 41,59 |
| SB7595-3250R | 7,5 | 95 | 3250R | Prawy | 48,51 |
| SB7595-3250L | 7,5 | 95 | 3250L | Lewy | 48,51 |
| SB8095-3250R | 8,0 | 95 | 3250R | Prawy | 52,00 |
| SB8095-3250L | 8,0 | 95 | 3250L | Lewy | 52,00 |
| SB8595-3000R | 8,5 | 95 | 3000R | Prawy | 51,24 |
| SB8595-3000L | 8,5 | 95 | 3000L | Lewy | 51,24 |
| SB9095-3000R | 9,0 | 95 | 3000R | Prawy | 54,52 |
| SB9095-3000L | 9,0 | 95 | 3000L | Lewy | 54,52 |
| SB9595-3250R | 9,5 | 95 | 3250R | Prawy | 62,64 |
| SB9595-3250L | 9,5 | 95 | 3250L | Lewy | 62,64 |
| SB80152-3000R | 8,0 | 152 | 3000R | Prawy | 74,56 |
| SB80152-3000L | 8,0 | 152 | 3000L | Lewy | 74,56 |
| SB85152-3000R | 8,5 | 152 | 3000R | Prawy | 79,47 |
| SB85152-3000L | 8,5 | 152 | 3000L | Lewy | 79,47 |
| SB90152-3250R | 9,0 | 152 | 3250R | Prawy | 91,44 |
| SB90152-3250L | 9,0 | 152 | 3250L | Lewy | 91,44 |
| SB95152-2750R | 9,5 | 152 | 2750R | Prawy | 81,92 |
| SB95152-2750L | 9,5 | 152 | 2750L | Lewy | 81,92 |
| SB100152-2750R | 10,0 | 152 | 2750R | Prawy | 86,50 |
| SB100152-2750L | 10,0 | 152 | 2750L | Lewy | 86,50 |
| SB105152-3250R | 10,5 | 152 | 3250R | Prawy | 107,67 |
| SB105152-3250L | 10,5 | 152 | 3250L | Lewy | 107,67 |
| SB110150-3500R | 11,0 | 152 | 3500R | Prawy | 121,85 |
| SB110152-3500L | 11,0 | 152 | 3500L | Lewy | 121,85 |
Pliki do pobrania:
Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl