Maтериал: | пружина с порошковым покрытем |
---|---|
Единица: | шт. |
Торговое количество: | 1 шт. |
Oписание: | торсионные пружины используется для гаражных и промышленных ворот |
Симбол | Ø проволоки d [мм] | Ø окончания D [мм] | Длина [мм] | Поворот [л/п] | Вес [кг] |
SPC5051-300R | 5,0 | 51 | 3000R | Правый | 16,21 |
SPC5051-3000L | 5,0 | 51 | 3000L | Левый | 16,21 |
SPC5551-3000R | 5,5 | 51 | 3000R | Правы | 17,99 |
SPC5551-3000L | 5,5 | 51 | 3000L | Левый | 17,99 |
SPC6051-3000R | 6,0 | 51 | 3000R | Правый | 19,80 |
SPC6051-3000L | 6,0 | 51 | 3000L | Левый | 19,80 |
SPC6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250R | Правый | 23,45 |
SPC6551-3250R | 6,5 | 51 | 3250L | Левый | 23,45 |
SPC7051-3000R | 7,0 | 51 | 3000R | Правый | 23,56 |
SPC7051-3000L | 7,0 | 51 | 3000L | Левый | 23,56 |
SPC5567-3000R | 5,5 | 67 | 3000R | Правый | 23,14 |
SPC5567-3000L | 5,5 | 67 | 3000L | Левый | 23,14 |
SPC6067-3000R | 6,0 | 67 | 3000R | Правый | 25,34 |
SPC6067-3000L | 6,0 | 67 | 3000L | Левый | 25,34 |
SPC6567-3000R | 6,5 | 67 | 3000R | Правый | 27,64 |
SPC6567-3000L | 6,5 | 67 | 3000L | Левый | 27,64 |
SPC7067-3250R | 7,0 | 67 | 3250R | Правый | 32,46 |
SPC7067-3250L | 7,0 | 67 | 3250L | Левый | 32,46 |
SPC7567-2750R | 7,5 | 67 | 2750R | Правый | 29,63 |
SPC7567-2750L | 7,5 | 67 | 2750L | Левый | 29,63 |
SPC6095-3000R | 6,0 | 95 | 3000R | Правый | 35,30 |
SPC6095-3000L | 6,0 | 95 | 3000L | Левый | 35,30 |
SPC6595-3000R | 6,5 | 95 | 3000R | Правый | 38,43 |
SPC6595-3000L | 6,5 | 95 | 3000L | Левый | 38,43 |
SPC7095-3000R | 7,0 | 95 | 3000R | Правый | 41,59 |
SPC7095-3000L | 7,0 | 95 | 3000L | Левый | 41,59 |
SPC7595-3250R | 7,5 | 95 | 3250R | Правый | 48,51 |
SPC7595-3250L | 7,5 | 95 | 3250L | Левый | 48,51 |
SPC8095-3250R | 8,0 | 95 | 3250R | Правый | 52,00 |
SPC8095-3250L | 8,0 | 95 | 3250L | Левый | 52,00 |
SPC8595-3000R | 8,5 | 95 | 3000R | Правый | 51,24 |
SPC8595-3000L | 8,5 | 95 | 3000L | Левый | 51,24 |
SPC9095-3000R | 9,0 | 95 | 3000R | Правый | 54,52 |
SPC9095-3000L | 9,0 | 95 | 3000L | Левый | 54,52 |
SPC9595-3250R | 9,5 | 95 | 3250R | Правый | 62,64 |
SPC9595-3250L | 9,5 | 95 | 3250L | Левый | 62,64 |
SPC80152-3000R | 8,0 | 152 | 3000R | Правый | 74,56 |
SPC80152-3000L | 8,0 | 152 | 3000L | Левый | 74,56 |
SPC85152-3000R | 8,5 | 152 | 3000R | Правый | 79,47 |
SPC85152-3000L | 8,5 | 152 | 3000L | Левый | 79,47 |
SPC90152-3250R | 9,0 | 152 | 3250R | Правый | 91,44 |
SPC90152-3250L | 9,0 | 152 | 3250L | Левый | 91,44 |
SPC95152-2750R | 9,5 | 152 | 2750R | Правый | 81,92 |
SPC95152-2750L | 9,5 | 152 | 2750L | Левый | 81,92 |
SPC100152-2750R | 10,0 | 152 | 2750R | Правый | 86,50 |
SPC100152-2750L | 10,0 | 152 | 2750L | Левый | 86,50 |
SPC105152-3250R | 10,5 | 152 | 3250R | Правый | 107,67 |
SPC105152-3250L | 10,5 | 152 | 3250L | Левый | 107,67 |
SPC110152-3500R | 11,0 | 152 | 3500R | Правый | 121,85 |
SPC110152-3500L | 11,0 | 152 | 3500L | Левый | 121,85 |
Листовка:
Хотите узнать больше о наших продуктах, не знаете, какое решение выбрать, свяжитесь с нами.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl