Materiał tabela 1: | Stal ocynkowana |
---|---|
Jednostka: | 1 szt. |
Ilość handlowa: | 250 szt. |
Wymiary: | 77 mm x 40 mm x L |
Symbol | Panel | Długość | Waga [kg] |
451077486 | 500 | 486mm | 0,502 |
451077492 | 500 | 492mm | 0,508 |
451077500 | 500 | 500mm | 0,516 |
451077596 | 610 | 596mm | 0,614 |
451077602 | 610 | 602mm | 0,620 |
451077610 | 610 | 610mm | 0,628 |
Pliki do pobrania:
Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +48 32 671 55 13
Tel. +48 32 725 13 28
Email: biuro@pasedo.pl